| Od | Do | Normalny | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | Ulgowy | ||
| Nr | Nazwa | Nr | Nazwa | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | |
| 1 | Grójec, Dworzec | 2 | Grójec Szkoła | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 |
| 3 | Kobylin | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 | ||
| 4 | Kośmin | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 5 | Lesznowola II | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 6 | Lesznowola | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 7 | Mirowice | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 8 | Gościeńczyce | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 9 | Rybno | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 10 | Prażmów II | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 11 | Prażmów | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 12 | Prażmów Szkoła | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 13 | Zawodne | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 14 | Nowy Prażmów Działki | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 15 | Nowy Prażmów | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 16 | Łoś | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 17 | Łoś, Eden | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 18 | Bogatki II | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 19 | Bogatki Sklep | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 20 | Bogatki I | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 21 | Wólka Pęcherska | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 22 | Jazgarzew II | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 23 | Jazgarzew, Skrzyżowanie | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 24 | Jazgarzew | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 25 | Piaseczno, Gołków Letnisko | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 26 | Piaseczno Zalesinek | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 27 | Piaseczno, Zalesie Dolne | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 28 | Piaseczno, Pomorska | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 29 | Piaseczno Wiadukt | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 30 | Piaseczno, Mickiewicza | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 31 | Piaseczno, Nadarzyńska 01 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 32 | Piaseczno, Jana Pawła II | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 33 | Piaseczno, Chyliczkowska | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 36 | Piaseczno, Lamina 01 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 37 | Piaseczno, Energetyczna | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 38 | Piaseczno, Nowa Iwiczna | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 39 | Mysiadło 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 40 | Warszawa, Łagiewnicka 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 42 | Warszawa, Sójki 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 44 | Warszawa, Poleczki 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 46 | Warszawa, AL. Lotników 04 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 48 | Warszawa, Metro Wilanowska 13 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 2 | Grójec Szkoła | 3 | Kobylin | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 |
| 4 | Kośmin | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 5 | Lesznowola II | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 6 | Lesznowola | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 7 | Mirowice | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 8 | Gościeńczyce | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 9 | Rybno | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 10 | Prażmów II | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 11 | Prażmów | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 12 | Prażmów Szkoła | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 13 | Zawodne | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 14 | Nowy Prażmów Działki | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 15 | Nowy Prażmów | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 16 | Łoś | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 17 | Łoś, Eden | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 18 | Bogatki II | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 19 | Bogatki Sklep | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 20 | Bogatki I | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 21 | Wólka Pęcherska | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 22 | Jazgarzew II | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 23 | Jazgarzew, Skrzyżowanie | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 24 | Jazgarzew | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 25 | Piaseczno, Gołków Letnisko | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 26 | Piaseczno Zalesinek | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 27 | Piaseczno, Zalesie Dolne | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 28 | Piaseczno, Pomorska | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 29 | Piaseczno Wiadukt | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 30 | Piaseczno, Mickiewicza | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 31 | Piaseczno, Nadarzyńska 01 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 32 | Piaseczno, Jana Pawła II | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 33 | Piaseczno, Chyliczkowska | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 36 | Piaseczno, Lamina 01 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 37 | Piaseczno, Energetyczna | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 38 | Piaseczno, Nowa Iwiczna | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 39 | Mysiadło 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 40 | Warszawa, Łagiewnicka 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 42 | Warszawa, Sójki 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 44 | Warszawa, Poleczki 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 46 | Warszawa, AL. Lotników 04 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 48 | Warszawa, Metro Wilanowska 13 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 3 | Kobylin | 4 | Kośmin | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 |
| 5 | Lesznowola II | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 | ||
| 6 | Lesznowola | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 | ||
| 7 | Mirowice | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 8 | Gościeńczyce | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 9 | Rybno | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 10 | Prażmów II | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 11 | Prażmów | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 12 | Prażmów Szkoła | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 13 | Zawodne | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 14 | Nowy Prażmów Działki | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 15 | Nowy Prażmów | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 16 | Łoś | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 17 | Łoś, Eden | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 18 | Bogatki II | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 19 | Bogatki Sklep | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 20 | Bogatki I | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 21 | Wólka Pęcherska | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 22 | Jazgarzew II | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 23 | Jazgarzew, Skrzyżowanie | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 24 | Jazgarzew | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 25 | Piaseczno, Gołków Letnisko | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 26 | Piaseczno Zalesinek | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 27 | Piaseczno, Zalesie Dolne | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 28 | Piaseczno, Pomorska | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 29 | Piaseczno Wiadukt | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 30 | Piaseczno, Mickiewicza | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 31 | Piaseczno, Nadarzyńska 01 | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 32 | Piaseczno, Jana Pawła II | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 33 | Piaseczno, Chyliczkowska | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 36 | Piaseczno, Lamina 01 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 37 | Piaseczno, Energetyczna | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 38 | Piaseczno, Nowa Iwiczna | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 39 | Mysiadło 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 40 | Warszawa, Łagiewnicka 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 42 | Warszawa, Sójki 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 44 | Warszawa, Poleczki 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 46 | Warszawa, AL. Lotników 04 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 48 | Warszawa, Metro Wilanowska 13 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 4 | Kośmin | 5 | Lesznowola II | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 |
| 6 | Lesznowola | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 | ||
| 7 | Mirowice | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 8 | Gościeńczyce | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 9 | Rybno | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 10 | Prażmów II | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 11 | Prażmów | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 12 | Prażmów Szkoła | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 13 | Zawodne | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 14 | Nowy Prażmów Działki | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 15 | Nowy Prażmów | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 16 | Łoś | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 17 | Łoś, Eden | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 18 | Bogatki II | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 19 | Bogatki Sklep | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 20 | Bogatki I | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 21 | Wólka Pęcherska | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 22 | Jazgarzew II | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 23 | Jazgarzew, Skrzyżowanie | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 24 | Jazgarzew | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 25 | Piaseczno, Gołków Letnisko | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 26 | Piaseczno Zalesinek | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 27 | Piaseczno, Zalesie Dolne | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 28 | Piaseczno, Pomorska | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 29 | Piaseczno Wiadukt | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 30 | Piaseczno, Mickiewicza | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 31 | Piaseczno, Nadarzyńska 01 | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 32 | Piaseczno, Jana Pawła II | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 33 | Piaseczno, Chyliczkowska | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 36 | Piaseczno, Lamina 01 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 37 | Piaseczno, Energetyczna | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 38 | Piaseczno, Nowa Iwiczna | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 39 | Mysiadło 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 40 | Warszawa, Łagiewnicka 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 42 | Warszawa, Sójki 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 44 | Warszawa, Poleczki 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 46 | Warszawa, AL. Lotników 04 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 48 | Warszawa, Metro Wilanowska 13 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 5 | Lesznowola II | 6 | Lesznowola | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 |
| 7 | Mirowice | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 | ||
| 8 | Gościeńczyce | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 9 | Rybno | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 10 | Prażmów II | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 11 | Prażmów | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 12 | Prażmów Szkoła | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 13 | Zawodne | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 14 | Nowy Prażmów Działki | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 15 | Nowy Prażmów | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 16 | Łoś | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 17 | Łoś, Eden | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 18 | Bogatki II | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 19 | Bogatki Sklep | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 20 | Bogatki I | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 21 | Wólka Pęcherska | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 22 | Jazgarzew II | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 23 | Jazgarzew, Skrzyżowanie | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 24 | Jazgarzew | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 25 | Piaseczno, Gołków Letnisko | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 26 | Piaseczno Zalesinek | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 27 | Piaseczno, Zalesie Dolne | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 28 | Piaseczno, Pomorska | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 29 | Piaseczno Wiadukt | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 30 | Piaseczno, Mickiewicza | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 31 | Piaseczno, Nadarzyńska 01 | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 32 | Piaseczno, Jana Pawła II | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 33 | Piaseczno, Chyliczkowska | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 36 | Piaseczno, Lamina 01 | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 37 | Piaseczno, Energetyczna | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 38 | Piaseczno, Nowa Iwiczna | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 39 | Mysiadło 02 | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 40 | Warszawa, Łagiewnicka 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 42 | Warszawa, Sójki 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 44 | Warszawa, Poleczki 02 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 46 | Warszawa, AL. Lotników 04 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 48 | Warszawa, Metro Wilanowska 13 | 320,00 | 214,40 | 201,60 | 163,20 | 156,80 | 70,40 | 22,40 | ||
| 6 | Lesznowola | 7 | Mirowice | 120,00 | 80,40 | 75,60 | 61,20 | 58,80 | 26,40 | 8,40 |
| 8 | Gościeńczyce | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 9 | Rybno | 150,00 | 100,50 | 94,50 | 76,50 | 73,50 | 33,00 | 10,50 | ||
| 10 | Prażmów II | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 11 | Prażmów | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 12 | Prażmów Szkoła | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 13 | Zawodne | 173,00 | 115,91 | 108,99 | 88,23 | 84,77 | 38,06 | 12,11 | ||
| 14 | Nowy Prażmów Działki | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 15 | Nowy Prażmów | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 16 | Łoś | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 17 | Łoś, Eden | 198,00 | 132,66 | 124,74 | 100,98 | 97,02 | 43,56 | 13,86 | ||
| 18 | Bogatki II | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 19 | Bogatki Sklep | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 | 15,05 | ||
| 20 | Bogatki I | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 21 | Wólka Pęcherska | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 22 | Jazgarzew II | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 23 | Jazgarzew, Skrzyżowanie | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 24 | Jazgarzew | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 25 | Piaseczno, Gołków Letnisko | 239,00 | 160,13 | 150,57 | 121,89 | 117,11 | 52,58 | 16,73 | ||
| 26 | Piaseczno Zalesinek | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 27 | Piaseczno, Zalesie Dolne | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 28 | Piaseczno, Pomorska | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 29 | Piaseczno Wiadukt | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 30 | Piaseczno, Mickiewicza | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 31 | Piaseczno, Nadarzyńska 01 | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 32 | Piaseczno, Jana Pawła II | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 33 | Piaseczno, Chyliczkowska | 264,00 | 176,88 | 166,32 | 134,64 | 129,36 | 58,08 | 18,48 | ||
| 36 | Piaseczno, Lamina 01 | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
| 37 | Piaseczno, Energetyczna | 297,00 | 198,99 | 187,11 | 151,47 | 145,53 | 65,34 | 20,79 | ||
